Votre panier est actuellement vide !
ECRAN 27P SAMSUNG LF27T450FQRXEN 27p PIVOT
199,00 € TTC
LF27T450FQRXEN
Disponible sur commande
Description
Produit: | |
Désignation: | SAMSUNG LF27T450FQRXEN 27p – 1920 x 1080 Full HD – 75 Hz – IPS – 250cd/m2 – 1000:1 – 5ms – 2xHDMI- DisplayPort – Pivot- ajustable |
Description: | Samsung F27T450FQR – FT45 Series – écran LED – 27″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – 2xHDMI, DisplayPort – noir |
Code EAN: | 8806090961748 |
Garantie Fabricant : | 3 ans de garantie sur site |
Général | |
Type d’affichage: | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique: | Classe D |
Taille de la diagonale: | 27″ |
Technologie Adaptive-Sync: | AMD FreeSync |
Appareils intégrés: | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau: | IPS |
Facteur de forme: | 16:9 |
Résolution native: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Luminosité: | 250 cd/m² |
Rapport de contraste: | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs: | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs: | 72% (CIE 1931) |
Temps de réponse: | 5 ms (gris-à-gris) |
Angle de visualisation horizontale: | 178 |
Angle de visualisation verticale: | 178 |
Technologie de rétroéclairage: | Rétroéclairage par LED |
Fonctions: | Mode jeu, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), technologie Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Grand angle de visualisation, 3 côtés sans cadre |
Couleur: | Noir |
Dimensions (LxPxH): | 61.21 cm x 22.4 cm x 39.16 cm – avec support |
Poids: | 4.6 kg |
Connectivité | |
Interfaces: | DisplayPort 1.2 2 x HDMI Casque 2 x USB 2.0 |
Mécanique | |
Réglages de la position de l’écran: | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d’inclinaison: | -3/+25 |
Angle de pivotement: | 90 |
Réglage de la hauteur: | 130 mm |
Interface de montage VESA: | 100 x 100 mm |
Divers | |
Caractéristiques: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus: | 1 x câble HDMI |
Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
Tension d’entrée: | CA 120/230 V |
Consommation électrique en mode marche: | 17 Watt |
Consommation d’énergie SDR (mode On): | 17 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique): | 17 Watt |
Consommation électrique en veille: | 0.5 Watt |
Consommation d’énergie (mode hors tension): | 0.3 Watt |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids – Détails: | Avec support – largeur : 61.21 cm – profondeur : 22.4 cm – hauteur : 39.16 cm – poids : 4.6 kg Sans support – largeur : 61.21 cm – profondeur : 3.94 cm – hauteur : 36.36 cm – poids : 3.2 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée: | 69.3 cm |
Profondeur emballée: | 14.7 cm |
Hauteur emballée: | 42.8 cm |
Poids emballé: | 6.2 kg |
Normes environnementales | |
Certifié TCO: | TCO Certified Displays 8 |
Certifié ENERGY STAR: | Oui |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement: | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement: | 40 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement: | 10 – 80 % (sans condensation) |
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d’information. Nous n’assumons aucune responsabilité sur d’éventuelles erreurs dans les données.