Votre panier est actuellement vide !
ECRAN INCURVÉ SAMSUNG S32C390EAU
319,00 € TTC
S32C390EAU
Rupture de stock
Description
Désignation: | SAMSUNG S32C390EAU 32p FHD VA 16:9 75Hz 4ms Curved 250cd/m2 3000:1 HDMI |
Description: | Samsung S32C390EAU – S39C Series – écran LED – incurvé – 32″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz – VA – 250 cd/m² – 3000:1 – 4 ms – 2xHDMI, DisplayPort – haut-parleurs – noir, bleu foncé/gris |
Code EAN: | 8806094713657 |
Garantie Fabricant : | 24 Mois de garantie retour atelier |
Général | |
Type d’affichage: | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique: | Classe F |
Consommation d’énergie annuelle: | 39 kWh |
Taille de la diagonale: | 32″ |
Écran incurvé: | Oui (1000R) |
Technologie Adaptive-Sync: | AMD FreeSync |
Type de panneau: | VA |
Facteur de forme: | 16:9 |
Résolution native: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Luminosité: | 250 cd/m² |
Rapport de contraste: | 3000:1 |
Prise en charge des couleurs: | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs: | 119.3% sRGB, 80.6% (NTSC 1976), 88% DCI-P3, 88.4% Adobe RGB |
Temps de réponse: | 4 ms (gris à gris) |
Angle de visualisation horizontale: | 178 |
Angle de visualisation verticale: | 178 |
Technologie de rétroéclairage: | Rétroéclairage par LED |
Fonctions: | Mode jeu, technologie Flicker Free, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, 3 côtés sans cadre, 75% Uniformity Correction, Auto Source Switch |
Couleur: | Noir, bleu foncé/gris |
Dimensions (LxPxH): | 70.88 cm x 27.17 cm x 51.44 cm – avec support |
Poids: | 6.4 kg |
Audio | |
Type: | Haut-parleurs – stéreo |
Puissance de sortie/canal: | 5 Watt |
Connectivité | |
Interfaces: | 2 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 Casque (mini-prise) |
Mécanique | |
Réglages de la position de l’écran: | Inclinaison |
Angle d’inclinaison: | -3/+20 |
Divers | |
Caractéristiques: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus: | 1 x câble HDMI |
Normes de conformité: | HDCP 1.4 |
Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
Tension d’entrée: | CA 100-240 V |
Consommation d’énergie SDR (mode On): | 27 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique): | 27 Watt |
Consommation électrique en veille: | 0.5 Watt |
Consommation d’énergie (mode hors tension): | 0.3 Watt |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids – Détails: | Avec support – largeur : 70.88 cm – profondeur : 27.17 cm – hauteur : 51.44 cm – poids : 6.4 kg Sans support – largeur : 70.88 cm – profondeur : 13.35 cm – hauteur : 42.6 cm – poids : 4.9 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée: | 80.6 cm |
Profondeur emballée: | 24.2 cm |
Hauteur emballée: | 54.2 cm |
Poids emballé: | 9.3 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement: | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement: | 40 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement: | 10 – 80 % (sans condensation) |
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d’information. Nous n’assumons aucune responsabilité sur d’éventuelles erreurs dans les données.