Votre panier est actuellement vide.
PORTABLE ASUS Portable Vivobook 17 X1704ZA-AU087W
990,00 € TTC
90NB10F1-M00350
Disponible sur commande
Description
Transformez les tâches quotidiennes en quelque chose de spécial avec le Vivobook 17, votre outil essentiel pour faire les choses plus facilement, n’importe où. | |
|
|
Produit: | |
Désignation: | ASUS Portable Vivobook 17 X1704ZA-AU087W Intel Core i5-1235U 17.3p FHD 8Go 512Go SSD UMA W11H Bag Mouse 2 years Silver |
Description: | ASUS VivoBook 17 X1704ZA-AU087W – Conception de charnière à 180 degrés – Intel Core i5 – 1235U / jusqu’à 4.4 GHz – Win 11 Home – Carte graphique Intel Iris Xe – 8 Go RAM – 512 Go SSD NVMe – 17.3″ 1920 x 1080 (Full HD) – 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) – icelight argent |
Code EAN: | 4711387203330 |
Garantie Fabricant : | 24 Mois de garantie retour atelier |
Général | |
Type de Produit: | Ordinateur portable – conception de charnière à 180 degrés |
Système d’exploitation: | Windows 11 Home |
Processeur / Chipset | |
CPU: | Intel Core i5 (12ème génération) 1235U / 1.3 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo: | 4.4 GHz |
Nombre de coeurs: | 10 cœurs |
Cache: | L3 – 12 Mo |
Fonctions: | Intel Smart Cache |
Mémoire | |
RAM: | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
RAM max prise en charge: | 16 Go |
Technologie: | DDR4 SDRAM |
Vitesse: | 3200 MHz |
Vitesse nominale: | 3200 MHz |
Format: | SO DIMM 260 broches |
Nombre d’emplacements: | 1 |
Emplacements mémoire libre: | 1 |
Stockage | |
Stockage principal: | 512 Go SSD M.2 PCIe 3.0 – NVM Express (NVMe) |
Affichage | |
Type: | 17.3″ |
Résolution: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fréquence verticale en résolution max: | 60 Hz |
Grand écran: | Oui |
Format de l’image: | 16:9 |
Luminosité de l’image: | 250 cd/m² |
Gamme de couleurs: | 45% NTSC |
Fonctions: | Anti-éblouissement, affichage NanoEdge, 86 % de ratio écran/corps, niveau IPS |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique: | Carte graphique Intel Iris Xe |
Fonctions du système vidéo: | Fonctions comme Intel UHD graphics (pour la mémoire à canal unique) |
Caméra: | Oui – 720p |
Caractéristiques de la caméra: | Volet de discretion, technologie ASUS de réduction du bruit en 3D (3DNR) |
Son: | Haut-parleur, tableau de microphone |
Caractéristiques audio: | Sortie : ASUS SonicMaster, Audio par Dirac, Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l’IA |
Entrée | |
Type: | Clavier, Pavé tactile |
Clavier numérique: | Oui |
Caractéristiques: | Clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
Communications | |
Sans fil: | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Fonctions: | Double flux (2 x 2) |
Batterie | |
Technologie: | 3 cellules Lithium Ion |
Capacité: | 42 Wh |
Adaptateur CA | |
Entrée: | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie: | 90 Watt |
Connexions & extension | |
Interfaces: | HDMI 1.4 Prise combo casque/microphone 2 x USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 USB 2.0 |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus: | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
Divers | |
Couleur: | Icelight argent |
Matière du boîtier: | Plastique |
Sécurité: | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Caractéristiques: | Testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, prise en charge de Cortana, ASUS Antimicrobial Guard Plus |
Accessoires inclus: | Adaptateur secteur, manche, souris |
Normes de conformité: | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH): | 39.9 cm x 25.4 cm x 1.99 cm |
Poids: | 2.1 kg |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité: | 7.8 (sur 10) |
Compatible EPEAT: | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR: | Oui |
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d’information. Nous n’assumons aucune responsabilité sur d’éventuelles erreurs dans les données.