Votre panier est actuellement vide !
ECRAN 23.8P AOC 24B3HA2 16/9 IPS HDMI+VGA AUDIO
110,00 € TTC
M24P24B3HA2
Description
Découvrez le moniteur AOC Basic-line 24B3HA2, conçu pour les professionnels et les passionnés. Ce moniteur Full HD de 24 pouces offre des images époustouflantes avec une large gamme de couleurs, dont 95,2 % de couverture sRGB et 73,8 % de couverture DCI-P3, garantissant des couleurs précises et éclatantes. La technologie AMD Adaptive-Sync élimine les déchirures et les bégaiements de l’image pour une expérience visuelle fluide lors des scènes rapides. Avec son design élégant, ses bords ultra-fins et son écran antireflet, l’AOC Basic-line 24B3HA2 minimise la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée, grâce à la technologie Flicker-Free. Les options de connectivité polyvalentes, y compris les ports HDMI et VGA, permettent une installation facile et une compatibilité avec une large gamme d’appareils. Que vous travailliez sur des projets de conception graphique détaillés, que vous regardiez vos films préférés ou que vous dominiez les jeux, ce moniteur est conçu pour améliorer chaque instant. | |
|
|
Produit: | |
Désignation: | AOC 24B3HA2 24p FHD IPS 100Hz normal stand ad sync 1ms MPRT HDMI |
Description: | AOC Basic-line 24B3HA2 – Écran LED – 24″ (23.8″ visualisable) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1 ms – HDMI, VGA – haut-parleurs – noir |
Code EAN: | 4038986151481 |
Garantie Fabricant : | 36 mois de garantie retour atelier |
Général | |
Type d’affichage: | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Taille de la diagonale: | 24″ |
Surface visible: | 23.8″ |
Technologie Adaptive-Sync: | AMD Adaptive-Sync |
Type de panneau: | IPS |
Facteur de forme: | 16:9 |
Résolution native: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
Densité par pixel: | 0.2745 mm |
Pixels par pouce: | 93 |
Luminosité: | 250 cd/m² |
Prise en charge des couleurs: | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs: | 100.1% sRGB (CIE 1931), 95.2% sRGB (CIE 1976), 73.8% DCI-P3 (CIE 1931), 73.8% DCI-P3 (CIE 1976), 74.2% Adobe RGB (CIE 1931), 81.6% Adobe RGB (CIE 1976), 70.9% NTSC (CIE 1931), 83% (NTSC 1976), 101.1% BT.709 (CIE 1931), 95.2% BT.709 (CIE 1976), 53% BT.2020 (CIE 1931), 55.2% BT.2020 (CIE 1976) |
Temps de réponse: | 14 ms (gris à gris), 1 ms (MPRT), 4 ms (gris à gris avec overdrive) |
Fréquence de réactualisation verticale: | 48 – 100 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale: | 30 – 115 kHz |
Angle de visualisation horizontale: | 178 |
Angle de visualisation verticale: | 178 |
Revêtement de l’écran: | Anti-éblouissement, Diffusion globale de 25 % |
Technologie de rétroéclairage: | WLED |
Fonctions: | Technologie Flicker Free, Ultra Narrow Bezels, 6-bit + FRC Color Depth, Gradation globale |
Couleur: | Noir |
Dimensions (LxPxH): | 54.24 cm x 20.23 cm x 41.21 cm – avec support |
Poids: | 2.97 kg |
Audio | |
Type: | Haut-parleurs – stéreo |
Puissance de sortie/canal: | 2 Watt |
Connectivité | |
Interfaces: | HDMI VGA Sortie de ligne audio |
Mécanique | |
Interface de montage VESA: | 100 x 100 mm |
Divers | |
Caractéristiques: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), mécanisme d’ouverture rapide |
Normes de conformité: | Plug and Play, DDC/CI |
Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
Tension d’entrée: | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique (Typique): | 20 Watt |
Consommation électrique (Max): | 32 Watt |
Consommation électrique en veille: | 0.5 Watt |
Consommation d’énergie (mode hors tension): | 0.3 Watt |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids – Détails: | Avec support – largeur : 54.24 cm – profondeur : 20.23 cm – hauteur : 41.21 cm – poids : 2.97 kg Sans support – largeur : 54.24 cm – profondeur : 4.46 cm – hauteur : 31.62 cm – poids : 2.65 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée: | 61.4 cm |
Profondeur emballée: | 12.6 cm |
Hauteur emballée: | 39.4 cm |
Poids emballé: | 4.65 kg |
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d’information. Nous n’assumons aucune responsabilité sur d’éventuelles erreurs dans les données.