ECRAN 22P AOC E2270SWHN
110,00 € TTC
E2270SWHN
Disponible sur commande
Description
Pour le travail ou au domicile, ce moniteur offre d’excellentes performances avec 16,7 millions de couleurs et un temps de réponse de 5 ms. | |
Produit: | |
Désignation: | AOC E2270SWHN ECRAN TN 22i 16/9 1920×1080 200cd/m2 VGA HDMI |
Description: | AOC e2270swhn – Écran LED – 21.5″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz – TN – 200 cd/m² – 700:1 – 5 ms – HDMI, VGA |
Code EAN: | 4038986125321 |
Garantie Fabricant : | 3 ans de garantie sur site en échange |
Général | |
Type d’affichage: | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique: | Classe E |
Taille de la diagonale: | 21.5″ |
Type de panneau: | TN |
Facteur de forme: | 16:9 |
Résolution native: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Luminosité: | 200 cd/m² |
Rapport de contraste: | 700:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs: | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse: | 5 ms |
Fréquence de réactualisation verticale: | 50 – 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale: | 30 – 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale: | 110 |
Angle de visualisation verticale: | 75 |
Technologie de rétroéclairage: | WLED |
Langages OSD: | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fonctions: | I-Menu, technologie de sauvegarde e-Saver |
Dimensions (LxPxH): | 50.337 cm 31.11 cm – avec support |
Connectivité | |
Interfaces: | VGA HDMI |
Mécanique | |
Angle d’inclinaison: | -5/+15 |
Interface de montage VESA: | 100 x 100 mm |
Divers | |
Caractéristiques: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus: | 1 x câble VGA 1 x câble HDMI |
Normes de conformité: | Plug and Play, TUV GS, FCC, RoHS, EAC |
Alimentation | |
Tension d’entrée: | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche: | 16.2 Watt |
Consommation d’énergie SDR (mode On): | 16.2 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique): | 19 Watt |
Consommation électrique en veille: | 0.5 Watt |
Consommation d’énergie (mode hors tension): | 0.3 Watt |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR: | Oui |
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d’information. Nous n’assumons aucune responsabilité sur d’éventuelles erreurs dans les données.