Votre panier est actuellement vide !
CARTE VIDEO RTX 4070
790,00 € TTC
CVRTX4070
Description
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 4070 | |
---|---|---|---|---|
Spécifications GPU : | ||||
Cœurs NVIDIA CUDA® | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 |
Fréquence Boost (GHz) | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 |
Fréquence de base (GHz) | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 |
Spécifications mémoire : | ||||
Mémoire standard | 16 GB GDDR6X | 12 Go GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 12 GB GDDR6X |
Taille d’interface mémoire | 256-bit | 192 bits | 192-bit | 192 bits |
Technologies : | ||||
Cœurs de ray tracing | 3rd Generation | 3e génération | 3rd Generation | 3e génération |
Cœurs Tensor | 4e génération | 4e génération | 4e génération | 4e génération |
Architecture NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
NVIDIA DLSS | DLSS 3.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation |
DLSS 3.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation |
DLSS 3.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation |
DLSS 3.5 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation |
NVIDIA Reflex | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Broadcast | Oui | Oui | Oui | Oui |
PCI Express Gen 4 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Resizable BAR | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Ansel | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Freestyle | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA ShadowPlay | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Highlights | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA G-SYNC® | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pilotes Game Ready | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pilotes NVIDIA Studio | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA Omniverse | Oui | Oui | Oui | Oui |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA GPU Boost™ | Oui | Oui | Oui | Oui |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Non | Non | Non | Non |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Encodeur NVIDIA (NVENC) | 2x 8e génération | 2x 8e génération | 1x 8e génération | 1x 8e génération |
Décodeur NVIDIA (NVDEC) | 5e génération | 5e génération | 5e génération | 5e génération |
Encodage AV1 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Décodage AV1 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capacité CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
VR Ready | Oui | Oui | Oui | Oui |
Affichage : | ||||
Résolution et fréquence de rafraîchissement max. (1) | 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz avec DSC, HDR | 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz avec DSC, HDR | 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz avec DSC, HDR | 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz avec DSC, HDR |
Connecteurs d’affichage standard | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
Mode multi-écrans | Jusqu’à 4 écrans(4) | Jusqu’à 4 écrans(4) | Jusqu’à 4 écrans(4) | Jusqu’à 4 écrans(4) |
HDCP | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Dimensions carte: | ||||
Longueur | Varie selon le constructeur | Varie selon le constructeur | 9.6″ (244 mm) | 9.6″ (244 mm) |
Largeur | Varie selon le constructeur | Varie selon le constructeur | 4.4″ (112 mm) | 4.4″ (112 mm) |
Connectique | Varie selon le constructeur | Varie selon le constructeur | 2-Slot | 2-Slot |
Cartes graphiques gaming GeForce SFF-Ready | Varie selon le constructeur | Varie selon le constructeur | Oui | Oui |
Spécifications thermiques et Alimentation : | ||||
Température GPU maximale (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Puissance en pause (Watts) (5) | 12 | 12 | 11 | 10 |
Puissance en lecture vidéo (Watts) (6) | 17 | 20 | 16 | 16 |
Puissance moyenne en jeu (Watts) (7) | 226 | 226 | 200 | 186 |
Puissance graphique totale (W) | 285 | 285 | 220 | 200 |
Alimentation système requise (Watts) (8) | 700 | 700 | 650 | 650 |
Connecteurs d’alimentation supplémentaires | 2x câbles PCIe à 8 broches (adaptateur intégré) OU Câble PCIe Gen 5 de 300 W ou plus |
2x câbles PCIe à 8 broches (adaptateur intégré) OU Câble PCIe Gen 5 de 300 W ou plus |
2x câbles PCIe à 8 broches (adaptateur intégré) OU Câble PCIe Gen 5 de 300 W ou plus 1x câbles PCIe à 8 broches – Peut varier selon le constructeur. |
2x câbles PCIe à 8 broches (adaptateur intégré) OU Câble PCIe Gen 5 de 300 W ou plus 1x câbles PCIe à 8 broches – Peut varier selon le constructeur. |