Votre panier est actuellement vide !
CARTE VIDEO RTX 4060 TI
590,00 € TTC
CVRTX4060TI
Description
Cœurs NVIDIA CUDA® | 4352 | 3072 |
Fréquence Boost (GHz) | 2.54 | 2.46 |
Fréquence de base (GHz) | 2.31 | 1.83 |
Spécifications mémoire : | ||
Mémoire standard | 16 Go GDDR6 ou 8 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 |
Taille d’interface mémoire | 128-bit | 128-bit |
Technologies : | ||
Cœurs de ray tracing | 3e génération | 3e génération |
Cœurs Tensor | 4e génération | 4e génération |
Architecture NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
NVIDIA DLSS | 3 | 3 |
NVIDIA Reflex | Oui | Oui |
NVIDIA Broadcast | Oui | Oui |
PCI Express Gen 4 | Oui | Oui |
Resizable BAR | Oui | Oui |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Oui | Oui |
NVIDIA Ansel | Oui | Oui |
NVIDIA Freestyle | Oui | Oui |
NVIDIA ShadowPlay | Oui | Oui |
NVIDIA Highlights | Oui | Oui |
NVIDIA G-SYNC® | Oui | Oui |
Pilotes Game Ready | Oui | Oui |
Pilotes NVIDIA Studio | Oui | Oui |
NVIDIA Omniverse | Oui | Oui |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Oui | Oui |
NVIDIA GPU Boost™ | Oui | Oui |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Non | Non |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Oui | Oui |
Encodeur NVIDIA (NVENC) | 1x 8e génération | 1x 8e génération |
Décodeur NVIDIA (NVDEC) | 5e génération | 5e génération |
Encodage AV1 | Oui | Oui |
Décodage AV1 | Oui | Oui |
Capacité CUDA | 8.9 | 8.9 |
VR Ready | Oui | Oui |
Affichage : | ||
Résolution d’affichage maximale (1) | 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz avec DSC | 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz avec DSC |
Connecteurs d’affichage standard | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
Mode multi-écrans | Jusqu’à 4 écrans(4) | Jusqu’à 4 écrans(4) |
HDCP | 2,3 | 2,3 |
Dimensions carte: | ||
Longueur | 244 mm | Varie selon le constructeur |
Largeur | 98 mm | Varie selon le constructeur |
Connectique | 2-Slot | 2-Slot |
Spécifications thermiques et Alimentation : | ||
Température GPU maximale (°C) | 90 | 90 |
Puissance en pause (Watts) (5) | 7 | 7 |
Puissance en lecture vidéo (Watts) (6) | 13 | 11 |
Puissance moyenne en jeu (Watts) (7) | 140 | 110 |
Puissance graphique totale (W) | 165 ou 160 | 115 |
Alimentation système requise (Watts) (8) | 550 | 550 |
Connecteurs d’alimentation supplémentaires | Câble PCIe à 8 broches (adaptateur intégré) OU Câble PCIe Gen 5 de 300 W ou plus Certains modèles de constructeurs tiers utilisent un câble PCIe à 8 broches. |
Câble PCIe à 8 broches (adaptateur intégré) OU Câble PCIe Gen 5 de 300 W ou plus Certains modèles de constructeurs tiers utilisent un câble PCIe à 8 broches. |