Votre panier est actuellement vide.
ACER Nitro 5 AN517-55-51UZ Intel Core i5-12500H 17.3p FHD 16Go DDR5 512Go SSD
1369,00 € TTC
Dont éco-participation : 0,42 €
NH.QLGEF.002
Description
Option Forfait PREPARATION : 59 €
Configuration de Windows, suppression des logiciels superflus, installation des logiciels et mises à jour,
activation et configuration de l’antivirus Microsoft.
Option Forfait PREPARATION + TRANSFERT DE DONNEES : 90 €
Microsoft Office : à partir de 149 € ou en location 69 € par an
Passez à la vitesse supérieure avec un processeur avancé et un écran ultra-rapide avec un haut taux de rafraîchissement. | |
Arguments de vente | |
|
|
Produit: | |
Désignation: | ACER Nitro 5 AN517-55-51UZ Intel Core i5-12500H 17.3p FHD 16Go DDR5 512Go SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 W11H |
Description: | Acer Nitro 5 AN517-55 – Intel Core i5 12500H / 2.5 GHz – Win 11 Home – GeForce RTX 4070 – 16 Go RAM – 512 Go SSD SED – 17.3″ IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz – Wi-Fi 6 – Noir vitreux – clavier : Français |
Code EAN: | 4711121379673 |
Garantie Fabricant : | 24 Mois de garantie retour atelier |
Général | |
Type de Produit: | Ordinateur portable |
Système d’exploitation: | Windows 11 Home |
Processeur / Chipset | |
CPU: | Intel Core i5 (12ème génération) 12500H / 2.5 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo: | 4.5 GHz |
Nombre de coeurs: | 12 coeurs |
Cache: | L3 – 18 Mo |
Fonctions: | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
Mémoire | |
RAM: | 16 Go (1 x 16 GB) |
RAM max prise en charge: | 32 Go |
Technologie: | DDR5 SDRAM |
Format: | SO DIMM 262 broches |
Nombre d’emplacements: | 2 |
Emplacements mémoire libre: | 1 |
Stockage | |
Stockage principal: | 512 Go SSD – Self-Encrypting Drive – Samsung |
Affichage | |
Type: | 17.3″ – IPS |
Résolution: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fréquence verticale en résolution max: | 144 Hz |
Grand écran: | Oui |
Luminosité de l’image: | 250 cd/m² |
Gamme de couleurs: | 45% NTSC |
Fonctions: | Anti-éblouissement, mat, ComfyView, technologie Acer BluelightShield, taux de réponse de 25 ms, écran à bord étroit |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique: | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Mémoire vidéo: | 6 Go GDDR6 SDRAM |
Jeu: | Oui |
Caméra: | Oui – HD |
Caractéristiques de la caméra: | Temporal Noise Reduction |
Son: | Haut-parleurs stéréo, deux microphones |
Normes de conformité: | DTS:X Ultra |
Caractéristiques audio: | Sortie : Acer TrueHarmony technology |
Entrée | |
Type: | Clavier, Pavé tactile |
Rétroéclairage du clavier: | Oui (RGB) |
Disposition du clavier: | Français |
Clavier numérique: | Oui |
Caractéristiques: | Pavé tactile multi-mouvements, pavé tactile de précision |
Communications | |
Sans fil: | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Contrôleur sans fil: | Killer Wi-Fi 6 AX1650i – M.2 2230 (CNVi) |
Interface réseau: | Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet: | Killer Ethernet E2600 |
Fonctions: | Double flux (2 x 2) |
Batterie | |
Capacité: | 90 Wh |
Adaptateur CA | |
Sortie: | 230 Watt, 19.5 V, 11.8 A |
Connexions & extension | |
Interfaces: | HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 (charge avec alimentation coupée) USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 1 LAN Prise combo casque/microphone |
Divers | |
Couleur: | Noir vitreux |
Matière du boîtier: | Polycarbonate, plastique ABS |
Finition de surface: | IMR |
Caractéristiques: | Mot de passe administrateur, mot de passe système, Acer NitroSense, quatre sorties d’échappement |
Protection antivol/anti-intrusion: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité Kensington |
Accessoires inclus: | Adaptateur secteur |
Valeur DAS: | 1,12 W/kg (corps), 1,12 W/kg (membre), 1,12 W/kg (tête) |
Localisation: | Région : France |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH): | 40.05 cm x 29.448 cm x 2.79 cm |
Poids: | 3 kg |
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d’information. Nous n’assumons aucune responsabilité sur d’éventuelles erreurs dans les données.
Informations complémentaires
Stockage | 1To, 512Go |
---|